Équipe 1 (MIERRAL Alain)
Championnat |
Coupe |
||||||||
Dates | 23/03/2022 | 06/04/2022 | 27/04/2022 | 04/05/2022 | 18/05/2022 | 14/09/2022 | 11/03/2022 | 15/04/2022 | |
Lieux | PLOEREN | LARMOR PLAGE | Asptt VANNES | PLOUAY | LOCHRIST | PONTIVY | Asptt LORIENT | ||
Adversaires | PLOUAY 1 | Asptt VANNES 2 | PLOEREN 1 | LOCHRIST 1 | LANESTER 2 | finale | Asptt LORIENT 3 | ||
Résultats (G-P-score) | G – 26 / 10 | G – 26 / 10 | G – 25 / 06 | Bulletin Blanc |
Équipe 2 (VULIN Jean Pierre)
Championnat |
Coupe | ||||||||
23/03/2022 | 06/04/2022 | 27/04/2022 | 04/05/2022 | 18/05/2022 | 11/03/2022 | ||||
Lieux | Asptt VANNES | Asptt LORIENT | QUIBERON | LANESTER | LOCHRIST | LARMOR PLAGE | |||
Adversaires | QUIBERON 2 | Asptt VANNES 3 | LANESTER 3 | Asptt LORIENT 1 | LOCHRIST 3 | Asptt LORIENT 1 | |||
Résultats (G-P-score) | G – 20 / 16 | N – 18 / 18 | P – 08 / 23 | Eliminé |
Équipe 3 (GIANNI Derno)
Championnat |
Coupe | ||||||||
Dates: CDC ou Coupe | 23/03/2022 | 06/04/2022 | 04/05/2022 | 18/05/2022 | 08/06/2022 | 11/03/2022 | 15/04/2022 | ||
Lieux | Asptt VANNES | PEILLAC | LARMOR PLAGE | VANNES PC | LOCHRIST | LANESTER | LARMOR PLAGE | ||
Adversaires | PEILLAC | Asptt VANNES 5 | Asptt VANNES 4 | LOCHRIST 2 | VANNES PC 1 | LANESTER 7 | PLOEREN 1 | ||
Résultats (G-P-score) | G – 22 / 14 | G – 22 / 14 | G- 23 / 08 | P – 15 / 16 |
Équipe 4 (IZZO Jean François)
Championnat |
Coupe | |||||||||
Dates: CDC ou Coupe | 23/03/2022 | 06/04/2022 | 27/04/2022 | 04/05/2022 | 18/05/2022 | 08/06/2022 | 29/06/2022 | 11/03/2022 | ||
Lieux | PLOUAY | QUEVEN | LANESTER | Asptt LORIENT | LARMOR PLAGE | LOCHRIST | PONTIVY | LARMOR PLAGE | ||
Adversaires | PONTIVY 2 | LOCHRIST 4 | QUEVEN 2 | PLOUAY 2 | LANESTER 5 | PLUVIGNER | Asptt LORIENT 4 | LANESTER 2 | ||
Résultats (G-P-score) | G – 20 / 16 | G – 22 / 14 | P – 08 / 23 | Eliminé |
Équipe +55 (REYNAUD Dominique)
Championnat |
Coupe | |||||||||
Dates: CDC ou Coupe | 06/04/2022 | 27/04/2022 | 04/05/2022 | 18/05/2022 | 08/06/2022 | 14/09/2022 à 9h | 14/09/2022 à 14h | 11/03/2022 | 15/04/2022 | |
Lieux | PONTIVY | LARMOR PLAGE | LANESTER | PORT LOUIS | RIANTEC | PONTIVY | PONTIVY | Asptt LORIENT | LARMOR PLAGE | |
Adversaires | RIANTEC | PONTIVY | Exempt | LANESTER A | PORT LOUIS | 1/2 finale | finale | Asptt LORIENT 2 | PONTIVY 1 | |
Résultats (G-P-score) | G – 22 / 14 | G – 21 / 10 | P – 15 / 16 |
Équipe +55 (LE QUELLEC Christian)
Championnat |
Coupe | |||||||||
Dates: CDC ou Coupe | 06/04/2022 | 27/04/2022 | 04/05/2022 | 18/05/2022 | 08/06/2022 | 14/09/2022 à 9h | 14/09/2022 à 14h | 11/03/2022 | ||
Lieux | Asptt VANNES | LARMOR PLAGE | LANESTER | LOCMARIAQUER | CARNAC | PONTIVY | PONTIVY | LARMOR PLAGE | ||
Adversaires | Exempt | Asptt VANNES B | CARNAC | LOCMARIAQUER | LANESTER B | 1/2 finale | finale | PORT LOUIS 3 | ||
Résultats (G-P-score) | Exempt | P – 15 / 16 | Eliminé |