Classement Vétérans 2017

Classement Points par Club – 2017   CLASSEMENT POINTS 2017 CLASS.
CLUBS Classement   CLAS. NOMS PRENOMS TOTAL FEMININE
1 LARMOR-PLAGE 199   2 BOCENO Jean-Marc 31  
2 LANESTER 170   5 TIRATEAU Jacques 21  
3 PLOEREN 166   7 LE PALLAC Bernard 18  
4 ASPTT VANNES 108   11 GIANNI Derno 14  
5 PONTIVY 66   18 MOELLO Michel 11  
6 LOCHRIST 61   21 LUCAS Joël 10  
7 ASPTT LORIENT 41   22 LE LAN Pierre 9  
8 VANNES P.C 34   23 DAVILMA Jean-Claude 8  
9 PLOUAY 26   29 TERRIEN Pierrick 8  
10 BERRIC 6   35 LUCAS Marie Paule 7 2
11 PORT-LOUIS 4   40 SIVY Marie Rose 7 3
12 CRUGUEL 4   46 REYNAUD Dominique 6  
13 LOCMIQUELIC 3   52 GUYOMAR Yannick 5  
14 QUEVEN 3   56 PITARD Hervé 5  
15 ST GRAVE 3   60 L'HOSTIS Patrick 5  
16 JOSSELIN 2   62 BERNARD Michel 4  
17 CARNAC 2   73 PERY Jacques 4  
18 BERRIC 2   77 CORNIC Jean-Claude 4  
19 PENESTIN 2   79 GUIGUEN Patrick 4  
20 QUIBERON 1   80 BILLARD Pascal 3  
21 GOURIN 0   85 HABOU Messaoud 3  
22 PLOREMEL 0   91 RENAUD Gilbert 3  
23 ST. MALO BEIGNON 0   102 BALCON Yvette 3 9
24 ST .J. VILLENARD 0   104 CARDIN Gilles 2  
25 PEILLAC 0   109 LE BAIL Claude 2  
26 MALESTROIT 0   112 LE MAREC Gérard 2  
27 SERENT 0   140 HARROW Serge 2  
28 QUESTEMBERT 0   154 BIZE Eric 1  
29 MONTERBLAN 0   192 RENAUD Gilbert 1  
30 ALLAIRE 0   198 LE MER Jean-Luc 1  
31 MAURON 0   199 CABRERA Jean-Louis 1  
32 ST. J. BREVELAY 0   208 IZZO Jean-Francois 1  
        209 LE TOUZE Jacques 1