Classement des clubs
| Classement 2023 Clubs Jeunes | |||||||||||||||||
| Rang | Club | Nb Joueurs | Minime | ||||||||||||||
| 1 | Pétanque Pontivyenne | 9 | 23 | ||||||||||||||
| 2 | Pétanque Club Larmor-Plage | 5 | 26 | ||||||||||||||
| 3 | ASPTT Vannes | 1 | |||||||||||||||
Classement 2023 Clubs Seniors Masculins
| RANG | Clubs | Pts totaux | |||||||||||||||
| 1 | 5666 PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 596 | |||||||||||||||
| 2 | 5607 PETANQUE LANESTERIENNE | 442 | |||||||||||||||
| 3 | 5657 VANNES PETANQUE CLUB | 433 | |||||||||||||||
| 4 | 5671 ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 357 | |||||||||||||||
| 5 | 5646 PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 247 | |||||||||||||||
Classement 2023 Clubs Seniors Féminines
| RANG | Club | Points* | |||||||||||||||
| 1 | VANNES PETANQUE CLUB | 93 | |||||||||||||||
| 2 | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 68 | |||||||||||||||
| 3 | PETANQUEURS CARNACOIS | 40 | |||||||||||||||
| 4 | PETANQUE LANESTERIENNE | 35 | |||||||||||||||
| 5 | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 34 | |||||||||||||||
| 6 | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 28 | |||||||||||||||
| 7 | PETANQUE PONTIVYENNE | 27 | |||||||||||||||
| 8 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 15 | |||||||||||||||
| 9 | ASPTT VANNES PETANQUE | 13 | |||||||||||||||
Classement 2023 Clubs Vétérans
| RANG | CLUB | POINTS | |||||||||||||||
| 1 | LARMOR-PLAGE | 178 | |||||||||||||||
| 2 | LANESTER | 131 | |||||||||||||||
| 3 | PLOEREN | 121 | |||||||||||||||
| 4 | LOCHRIST | 55 | |||||||||||||||
| 5 | ASPTT VANNES | 43 | |||||||||||||||
| 6 | PONTIVY | 39 | |||||||||||||||
| 7 | VANNES PC | 28 | |||||||||||||||
| 8 | PLOERMEL | 24 | |||||||||||||||
| 9 | ASPTT LORIENT | 20 | |||||||||||||||
Classement des joueurs
Joueurs classés “Honneur” en 2024
| Yannick | GUYOMAR | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
| Maëllys | CERBON | Féminin | Honneur 1 | |||||||||
| Fabrice | PADELLEC | Masculin | Honneur 1 | |||||||||
| Magali | DAVILMA | Féminin | Honneur 2 | |||||||||
| Frank | DAVILMA | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
| Serge | HARROW | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
| Pierre | LE LAN | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
| Pierrick | TERRIEN | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
| Yoann | VEYSSIER | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
| Serge | DROFF | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
| Bruno | LE GOUARIGUER | Masculin | Honneur 2 | |||||||||
Joueurs classés “Promotion” en 2024
| Prénom | Nom | Sexe | ||||||
| Fabrice | DAVILMA | Masculin | ||||||
| Jean-Yves | JOURNET | Masculin | ||||||
| Olivier | PADELLEC | Masculin | ||||||
| Marcelle | CONAN | Féminin | ||||||
| Vianney | LE LAN | Masculin | ||||||
| Patrick | PALLEC | Masculin | ||||||
| Eric | GENDROT | Masculin | ||||||
| Michel | SPATAFORA | Masculin | ||||||
| Eric | BIZE | Masculin | ||||||
| Claude | LE STRAT | Masculin | ||||||
| Hervé | PITARD | Masculin | ||||||
| Danielle | FOURNIER | Féminin | ||||||
| Jean-Marc | BOCENO | Masculin | ||||||
| Jacques | LE TOUZE | Masculin | ||||||
| Jacques | TIRATEAU | Masculin | ||||||
| Christiane | DAVILMA | Féminin | ||||||
| Manuel | COENT | Masculin | ||||||
| Jean-Yves | DANIEL | Masculin | ||||||
| André | LE BERRIGAUD | Masculin | ||||||
| Derno | GIANNI | Masculin | ||||||
| Dominique | REYNAUD | Masculin | ||||||
| David | SEBAG | Masculin | ||||||
| Jacques | LE BERRE | Masculin | ||||||
| Marc | BARGUIL | Masculin | ||||||
| Sami | BENZAID | Masculin | ||||||
| Frédéric | PINAULT | Masculin | ||||||
| Jean-Jacques | LE FICHER | Masculin | ||||||
| Philippe | GUENNEC | Masculin | ||||||
| Philippe | BREBION | Masculin | ||||||
| Pierrick | KERLIDOU | Masculin | ||||||
| Isabelle | MATHIEU | Féminin |
Classement individuel
Classement 2023 catégorie Séniors Masculins
| RANG | Nom | Prnom | Points* | ||||||||
| 65 | LE BERRIGAUD | André | 9 | ||||||||
| 138 | PADELLEC | Fabrice | 4 | ||||||||
| PADELLEC | OLIVIER | 4 | |||||||||
| VEYSSIER | Yoann | 4 | |||||||||
| 158 | DAVILMA | Fabrice | 3 | ||||||||
| 207 | GENDROT | Eric | 2 | ||||||||
| GUENNEC | Philippe | 2 | |||||||||
| LE LAN | Pierre | 2 | |||||||||
| LE LAN | Vianney | 2 | |||||||||
| 237 | BENZAID | Sami | 1 | ||||||||
Classement 2023 catégorie Séniors Féminines
| RANG | Nom | Prnom | Points* | ||||||||
| 20 | CERBON | Maëllys | 6 | ||||||||
| DAVILMA | Magali | 6 | |||||||||
| 39 | DAVILMA | Christiane | 3 | ||||||||
Classement 2023 catégorie Séniors Promotions
| RANG | Nom | Prénom | Classif. | Points | |||||
| 28 | LE BERRIGAUD | André | Non Classé | 9 | |||||
| 81 | PADELLEC | Olivier | Promotion | 4 | |||||
| 104 | DAVILMA | Christiane | Non Classé | 3 | |||||
| 149 | GENDROT | Eric | Non Classé | 2 | |||||
| 179 | BENZAID | Sami | Non Classé | 1 | |||||
Classement 2023 catégorie Vétérans
| RANG | Nom | Prénom | Nombre Points |
|||
| 6 | LE LAN | Pierre | 16 | |||
| 8 | LE GOUARIGUER | Bruno | 15 | |||
| DROFF | Serge | 15 | ||||
| 12 | GENDROT | Eric | 13 | |||
| 14 | GUENNEC | Philippe | 11 | |||
| 16 | LE BERRIGAUD | André | 10 | |||
| 21 | GUYOMAR | Yannick | 8 | |||
| 26 | PALLEC | Patrick | 7 | |||
| TERRIEN | Pierrick | 7 | ||||
| LE FICHER | Jean-Jacques | 7 | ||||
| 32 | HARROW | Serge | 6 | |||
| 32 | COENT | Manuel | 6 | |||
| 32 | LE TOUZE | Jacques | 6 | |||
| 32 | LE BERRE | Jacques | 6 | |||
| 32 | TIRATEAU | Jacques | 6 | |||
| 32 | KERLIDOU | Pierrick | 6 | |||
| 48 | BOCENO | Jean-Marc | 4 | |||
| 68 | PINAULT | Frédéric | 3 | |||
| GIANNI | Derno | 3 | ||||
| JOURNET | Jean-Yves | 3 | ||||
| 99 | CONAN | Marcelle | 2 | |||
| 99 | SPATAFORA | Michel | 2 | |||
| 99 | SEBAG | David | 2 | |||
| 99 | LE STRAT | Claude | 2 | |||
| 99 | PITARD | Hervé | 2 | |||
| 99 | BARGUIL | Marc | 2 | |||
| 99 | REYNAUD | Dominique | 2 | |||
| 99 | FOURNIER | Danielle | 2 | |||
| 132 | DANIEL | Jean-Yves | 1 | |||
| 132 | BIZE | Eric | 1 | |||
| 132 | BREBION | Philippe | 1 | |||
| 132 | MATHIEU | Isabelle | 1 | |||